现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 3-1 | ************01 | 招商失败 | |
2 | 3-2 | ************02 | 招商失败 | |
3 | 3-3 | ************03 | 招商失败 | |
4 | 3-4 | ************04 | 葛天锡 | 64476 (元) |
5 | 3-5 | ************05 | 招商失败 | |
6 | 3-6 | ************06 | 胡国贤 | 45840 (元) |
7 | 3-7 | ************07 | 招商失败 | |
8 | 3-8 | ************08 | 招商失败 | |
9 | 3-9 | ************09 | 招商失败 | |
10 | 3-10 | ************10 | 招商失败 | |
11 | 3-11 | ************11 | 招商失败 | |
12 | 3-12 | ************12 | 招商失败 | |
13 | 3-13 | ************13 | 招商失败 | |
14 | 3-14 | ************14 | 招商失败 | |
15 | 3-15 | ************15 | 招商失败 | |
16 | 3-16 | ************16 | 招商失败 | |
17 | 3-17 | ************17 | 招商失败 | |
18 | 3-18 | ************18 | 杨威 | 50004 (元) |
19 | 3-19 | ************19 | 姜玖林 | 25764 (元) |
20 | 3-20 | ************20 | 李美丽 | 9600 (元) |
21 | 3-21 | ************21 | 徐曙 | 9600 (元) |
22 | 3-22 | ************22 | 招商失败 | |
23 | 3-23 | ************23 | 吴麾 | 7800 (元) |
24 | 3-24 | ************24 | 李伍雄 | 6600 (元) |
25 | 3-25 | ************25 | 邓金国 | 5604 (元) |
26 | 3-26 | ************26 | 招商失败 | |
27 | 3-27 | ************27 | 招商失败 | |
28 | 3-28 | ************28 | 刘飞豹 | 4608 (元) |
29 | 3-29 | ************29 | 招商失败 | |
30 | 3-30 | ************30 | 罗泽万 | 42000 (元) |
31 | 3-31 | ************31 | 罗泽贵 | 8400 (元) |
32 | 3-32 | ************32 | 张冬生 | 8400 (元) |
33 | 3-33 | ************33 | 孙木林 | 8400 (元) |
34 | 3-34 | ************34 | 秦保玉 | 30000 (元) |
35 | 3-35 | ************35 | 刘仁才 | 8400 (元) |
36 | 3-36 | ************36 | 刘仁才 | 8400 (元) |
37 | 3-37 | ************37 | 韩世彪 | 8400 (元) |
38 | 3-38 | ************38 | 陈圣学 | 8400 (元) |
39 | 3-39 | ************39 | 刘求恩 | 8400 (元) |
40 | 3-40 | ************40 | 彭元桂 | 6000 (元) |
41 | 3-41 | ************41 | 刘闯 | 16800 (元) |
42 | 3-42 | ************42 | 李超儒 | 8400 (元) |
43 | 3-43 | ************43 | 罗泽贵 | 8400 (元) |
44 | 3-44 | ************44 | 彭治 | 8400 (元) |
45 | 3-45 | ************45 | 彭庆玲 | 8400 (元) |
46 | 3-46 | ************46 | ******有限公司 | 30000 (元) |
47 | 3-47 | ************47 | 黄利华 | 2400 (元) |
48 | 3-48 | ************48 | 李峰 | 42000 (元) |
49 | 3-49 | ************49 | 曾彪 | 57600 (元) |
50 | 3-50 | ************50 | 谭先权 | 57600 (元) |
51 | 3-51 | ************51 | 谭先权 | 12000 (元) |
52 | 3-52 | ************52 | 招商失败 | |
53 | 3-53 | ************53 | 袁宇 | 24000 (元) |
54 | 3-54 | ************54 | 陈绍江 | 11400 (元) |
55 | 3-55 | ************55 | 张荣初 | 12000 (元) |
56 | 3-56 | ************56 | 张鲜花 | 10800 (元) |
57 | 3-57 | ************57 | 肖成玲 | 10800 (元) |
58 | 3-58 | ************58 | 蔡林美 | 10800 (元) |
59 | 3-59 | ************59 | 陈红日 | 10800 (元) |
60 | 3-60 | ************60 | 陈南健 | 10800 (元) |
61 | 3-61 | ************61 | 方维 | 10800 (元) |
62 | 3-62 | ************62 | 郭长娥 | 10800 (元) |
63 | 3-63 | ************63 | 李美秀 | 10800 (元) |
64 | 3-64 | ************64 | 吴启昌 | 10800 (元) |
65 | 3-65 | ************65 | 肖双建 | 10800 (元) |
66 | 3-66 | ************66 | 熊罗军 | 10800 (元) |
67 | 3-67 | ************67 | 严文波 | 10800 (元) |
68 | 3-68 | ************68 | 张富贵 | 10800 (元) |
69 | 3-69 | ************69 | 张先志 | 10800 (元) |
70 | 3-70 | ************70 | 周良保 | 10800 (元) |
71 | 3-71 | ************71 | 尹再清 | 67200 (元) |
72 | 3-72 | ************72 | 刘志恒 | 33600 (元) |
73 | 3-73 | ************73 | 赵明香 | 36000 (元) |
74 | 3-74 | ************74 | 肖小玲 | 36000 (元) |
75 | 3-75 | ************75 | 邵彩云 | 36000 (元) |
76 | 3-76 | ************76 | 宋明 | 72200 (元) |
77 | 3-77 | ************77 | 张熊军 | 36000 (元) |
78 | 3-78 | ************78 | 谭先权 | 50000 (元) |
79 | 3-79 | ************79 | 陈静 | 105432 (元) |
80 | 3-80 | ************80 | 黄正平 | 41664 (元) |
81 | 3-81 | ************81 | 梁秋菊 | 29676 (元) |
82 | 3-82 | ************82 | 肖茂 | 12000 (元) |
83 | 3-83 | ************83 | 覃忠贵 | 60000 (元) |
84 | 3-84 | ************84 | 招商失败 | |
85 | 3-85 | ************85 | 张特超 | 94380 (元) |
86 | 3-86 | ************86 | 李金辉 | 10212 (元) |
87 | 3-87 | ************87 | 李金辉 | 10188 (元) |
88 | 3-88 | ************88 | 招商失败 | |
89 | 3-89 | ************89 | 李金辉 | 6000 (元) |
90 | 3-90 | ************90 | 谢亮容 | 18000 (元) |
91 | 3-91 | ************91 | 曾国祥 | 32400 (元) |
92 | 3-92 | ************92 | 李勇 | 54000 (元) |
93 | 3-93 | ************93 | 文四喜 | 24000 (元) |
94 | 3-94 | ************94 | 贺闰贵 | 67200 (元) |
95 | 3-95 | ************95 | 李国兆 | 174000 (元) |
96 | 3-96 | ************96 | 马爱华 | 60000 (元) |
97 | 3-97 | ************97 | 彭国军 | 26400 (元) |
98 | 3-98 | ************98 | 肖程城 | 57600 (元) |
99 | 3-99 | ************99 | 招商失败 | |
100 | 3-100 | ************00 | 招商失败 | |
101 | 3-101 | ************01 | 招商失败 | |
102 | 3-102 | ************02 | 招商失败 | |
103 | 3-103 | ************03 | 招商失败 | |
104 | 3-104 | ************04 | 招商失败 | |
105 | 3-105 | ************05 | 王志其 | 34800 (元) |
106 | 3-106 | ************06 | 李芬 | 42000 (元) |
107 | 3-107 | ************07 | 尹海标 | 39600 (元) |
108 | 3-108 | ************08 | 林丽珍 | 7200 (元) |
109 | 3-109 | ************09 | 刘月明 | 45600 (元) |
110 | 3-110 | ************10 | 谭超 | 49200 (元) |
111 | 3-111 | ************11 | 谭超 | 49200 (元) |
112 | 3-112 | ************12 | 吴云 | 18804 (元) |
113 | 3-113 | ************13 | 肖程城 | 15888 (元) |
114 | 3-114 | ************14 | 招商失败 | |
115 | 3-115 | ************15 | 招商失败 | |
116 | 3-116 | ************16 | 刘途径 | 19200 (元) |
117 | 3-117 | ************17 | 刘途径 | 50400 (元) |
118 | 3-118 | ************18 | 招商失败 | |
119 | 3-119 | ************19 | 招商失败 | |
120 | 3-120 | ************20 | 邓慧玲 | 8280 (元) |
121 | 3-121 | ************21 | 招商失败 | |
122 | 3-122 | ************22 | 招商失败 | |
123 | 3-123 | ************23 | 招商失败 | |
124 | 3-124 | ************24 | 招商失败 | |
125 | 3-125 | ************25 | 林文敏 | 29880 (元) |
126 | 3-126 | ************26 | 刘圆 | 28320 (元) |
127 | 3-127 | ************27 | 孔敏 | 29760 (元) |
128 | 3-128 | ************28 | 曹攀 | 29760 (元) |
129 | 3-129 | ************29 | 何杰 | 29760 (元) |
130 | 3-130 | ************30 | 刘迎滨 | 8880 (元) |
131 | 3-131 | ************31 | 王婧 | 14400 (元) |
132 | 3-132 | ************32 | 王婧 | 62268 (元) |
日期:2024年06月30日
招商人或招商代理机构:长铁明月公司
******街道解放东路向韶村34号
邮政编码:410001
联系人:廖文海
电话:******
传真:******6879
邮箱:******
监督电话:******0312